|
機能概要 |
||
| 地図表示 | 現在地表示 ※クルマモード ※徒歩モード | ○ |
| 地図スクロール | ○ | |
| 検索地点表示 | ○ | |
| 縮尺切替 | 6段階切替 | |
| ノースアップ/ヘッドアップ切替 | ○ | |
| 地点検索 | 最近検索地点登録 | 100件 |
| 住所検索データ | 約1000万件(番地まで) | |
| 施設検索データ | 約65万件 | |
| 駅名検索データ | 約1万件 | |
| ジャンル別周辺検索 | 11ジャンル | |
| 地点登録 | 登録件数 | 2500件(グループ件数50件×スポット件数50件) |
| 登録地点編集・削除 | ○ | |
| 自宅登録 | 1件 | |
| ルート検索 | クルマモード | 3モード |
| 徒歩モード | 1モード | |
| ナビゲーション | 走行ルート表示 | ○ |
| 交差点拡大表示 | ○ | |
| 高速道路2画面表示 | ○ | |
| 高速道路分岐・合流案内 | ○ | |
| ルート案内中の地図スクロール | ○ | |
| その他の機能 | ルート確認機能 | ○ |
| オートリルート機能 | ○ | |
| 音声案内 | ○ | |
| 移動ログ機能 | ○ | |
| バッテリー | 駆動時間 | 約4時間(本体側の設定により異なります) |
| HOME | ▲ページのTOPへ |
Copyright E 2006 edia co.,ltd. All Rights Reserved.